05:46
06:26 06:47
07:04 07:24 07:40
08:01 08:20 08:40 08:59
09:20 09:36 09:56
10:17 10:37 10:58
11:19 11:39
12:00 12:20 12:39
13:00 13:24 13:42 13:56
14:09 14:21 14:35 14:56
15:10 15:24 15:41 15:59
16:14 16:21 16:37 16:49
17:04 17:21 17:34 17:51
18:08 18:23 18:37 18:50
19:05 19:21 19:34 19:46
20:05 20:20 20:38 20:57
21:17 21:36
22:05 22:35
23:03 23:34
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס